Guía de Tallas
| Pecho | Cintura | Largo | |
|---|---|---|---|
| XCH | 87-90 | 72-76 | 60 |
| CH | 91-94 | 77-80 | 63 |
| M | 95-98 | 85-88 | 66 |
| X | 99-102 | 89-92 | 68 |
| XL | 103-106 | 97-100 | 71 |
* Medidas en centímetros.
* Medidas tomadas justas al cuerpo para elegir tu talla.
* Las medidas son corporales, no son medidas de la prenda.
| Pecho | Largo | |
|---|---|---|
| XCH | 91-96 | 63 |
| CH | 97-102 | 67 |
| M | 103-108 | 71 |
| X | 109-114 | 74 |
| XL | 115-119 | 78 |
* Medidas en centímetros.
* Medidas tomadas justas al cuerpo para elegir tu talla.
* Las medidas son corporales, no son medidas de la prenda.
| Contorno Cintura | Largo Costado | Ancho Muslo | Base Pierna | Largo Entrepierna | |
|---|---|---|---|---|---|
| CH | 87 | 109 | 68 | 60 | 80 |
| M | 93 | 111 | 70 | 62 | 80 |
| X | 99 | 112 | 73 | 64 | 80 |
| XL | 104 | 113 | 76 | 68 | 80 |
* Medidas en centímetros.
* Medidas tomadas justas al cuerpo para elegir tu talla.
* Las medidas son corporales, no son medidas de la prenda.
| Cintura | Largo | |
|---|---|---|
| XCH | 81-86 | 58 |
| CH | 86-91 | 60 |
| M | 92-97 | 63 |
| X | 98-103 | 66 |
| XL | 102-108 | 69 |
* Medidas en centímetros.
* Medidas tomadas justas al cuerpo para elegir tu talla.
* Las medidas son corporales, no son medidas de la prenda.